按照型号/品牌搜索
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
20 50 |
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 35 )mm
( 40 )mm
( 50 )mm
47 90 |
( 47 )mm
( 52 )mm
( 62 )mm
( 72 )mm
( 80 )mm
( 90 )mm
15 22 |
( 15 )mm
( 18 )mm
( 19 )mm
( 22 )mm
PDF 下载 |
型号1) |
质量 m ≈kg |
尺寸 |
极限转速1) nG 脂 min–1 |
基本额定载荷 | 参考轴承2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Dsp | C | B | S | Ca | B1 | 动载荷 Cr N |
静载荷 Cor N |
|||||
GSH20-2RSR-B | 0.14 | 20 | 47 | 14 | 15 | 7.5 | 4 | 28 | 10000 | 12700 | 6600 | 6204 | |
GSH25-2RSR-B | 0.17 | 25 | 52 | 15 | 15 | 7.5 | 3.9 | 28 | 8000 | 13600 | 7800 | 6205 | |
GSH30-2RSR-B | 0.27 | 30 | 62 | 18 | 18 | 9 | 4.7 | 32 | 6600 | 18900 | 11300 | 6206 | |
GSH35-2RSR-B | 0.43 | 35 | 72 | 19 | 19 | 9.5 | 5.8 | 34 | 5700 | 24900 | 15300 | 6207 | |
GSH40-2RSR-B | 0.54 | 40 | 80 | 21 | 22 | 11 | 6.4 | 38 | 5000 | 29500 | 19800 | 6208 | |
GSH50-2RSR-B | 0.64 | 50 | 90 | 22 | 22 | 11 | 6.5 | 40 | 4000 | 33000 | 19900 | 6210 |
企业公众号
微信小程序