按照型号/品牌搜索
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
35 50 |
( 35 )mm
( 40 )mm
( 45 )mm
( 50 )mm
70 90 |
( 70 )mm
( 75 )mm
( 80 )mm
( 90 )mm
NaN 60 |
( - )mm
( 54 )mm
( 60 )mm
PDF 下载 |
型号 |
质量 m ≈kg |
尺寸(mm) | 安装尺寸 1) | 基本额定载荷 | 极限转速 |
轴承摩擦 力矩 M RL N m |
刚度 轴向 c aL N/μm |
轴向 跳动 6) μm |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | H 1 | H 2 | H 3 | C | D 1 | D 2 | D 3 | B | B 1 | B 2 | r min |
r 1 min |
D a max |
d a min |
轴向动载荷 C a N |
轴向静载荷 C oa N |
径向动载荷 C r N |
径向静载荷C or N |
n G 油 min -1 |
n G 脂 min -1 |
||||||
ZARN3570-TV | 0.8 | 35 | 70 | 54 | 37 | - | - | 20 | 60 | - | - | 11 | - | - | 0.3 | 0.6 | 61 | 50 | 56000 | 148000 | 26000 | 47000 | 4800 | 1700 | 0.9 | 2600 | 1 | |
ZARN3570-L-TV | 0.93 | 35 | 70 | - | - | 70 | 53 | 20 | 60 | 45 | 58 | 11 | 27 | 12 | 0.3 | 0.6 | 61 | 43 | 56000 | 148000 | 26000 | 47000 | 4800 | 1700 | 0.9 | 2600 | 1 | |
ZARN4075-TV | 0.9 | 40 | 75 | 54 | 37 | - | - | 20 | 65 | - | - | 11 | - | - | 0.3 | 0.6 | 66 | 55 | 59000 | 163000 | 27500 | 53000 | 4400 | 1600 | 1 | 2800 | 1 | |
ZARN4075-L-TV | 1 | 40 | 75 | - | - | 70 | 53 | 20 | 65 | 50 | 63 | 11 | 27 | 12 | 0.3 | 0.6 | 66 | 48 | 59000 | 163000 | 27500 | 53000 | 4400 | 1600 | 1 | 2800 | 1 | |
ZARN4580-TV | 1.12 | 45 | 80 | 60 | 42.5 | - | - | 25 | 70 | - | - | 11.5 | - | - | 0.3 | 0.6 | 71 | 60 | 61000 | 177000 | 38000 | 74000 | 4000 | 1500 | 1.2 | 3000 | 1 | |
ZARN4580-L-TV | 1.27 | 45 | 80 | - | - | 75 | 57.5 | 25 | 70 | 56 | 68 | 11.5 | 26.5 | 12 | 0.3 | 0.6 | 71 | 54 | 61000 | 177000 | 38000 | 74000 | 4000 | 1500 | 1.2 | 3000 | 1 | |
ZARN5090-TV | 1.43 | 50 | 90 | 60 | 42.5 | - | - | 25 | 78 | - | - | 11.5 | - | - | 0.3 | 0.6 | 79 | 67 | 90000 | 300000 | 40000 | 82000 | 3600 | 1200 | 2.2 | 4800 | 1 | |
ZARN5090-L-TV | 1.78 | 50 | 90 | - | - | 78 | 60.5 | 25 | 78 | 60 | 78 | 11.5 | 29.5 | 12 | 0.3 | 0.6 | 79 | 58 | 90000 | 300000 | 40000 | 82000 | 3600 | 1200 | 2.2 | 4800 | 1 |
企业公众号
微信小程序